SM7CKM:s väderstation i Lidnäs
Latitud N 57° 03' 36" Longitud E 14° 35' 41" Elevation 191 m
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högstat temperatur | 30,6 °C | 15:31 on 04 augusti |
Lägsta temperatur | 8,3 °C | 05:18 on 02 augusti |
Högsta daggpunkt | 20,6 °C | 08:26 on 16 augusti |
Lägsta daggpunkt | 5,9 °C | 05:18 on 02 augusti |
Högsta uppmätta temperatur | 30,9 °C | 15:17 on 04 augusti |
Lägsta uppmätta temperatur | 7,3 °C | 03:35 on 02 augusti |
Lägsta temperatur vindkyleffekt | 8,3 °C | 05:18 on 02 augusti |
Högsta värme index | 30,8 °C | 15:31 on 04 augusti |
Högsta minimum | 17,7 °C | 16 augusti |
Lägsta maximum | 18,1 °C | 06 augusti |
Högsta luftfuktighet | 98 % | 08:02 on 16 augusti |
Lägsta luftfuktighet | 30 % | 14:52 on 14 augusti |
Högsta dygnstemperatur | 17,2 °C | 12 augusti |
Lägsta dygnstemperatur | 7,7 °C | 08 augusti |
Nederbörd | ||
Högsta nederbördsmängd | 66,1 mm/hr | 01:33 on 16 augusti |
Högsta nederbördsmängd per timma | 10,7 mm | 01:51 on 16 augusti |
Högsta dygnsnederbörd | 16,2 mm | 16 augusti |
Längsta uppehållsperiod | 6 dagar | to 03 augusti |
Längsta nedrbördsperiod | 3 dagar | to 06 augusti |
Vind | ||
Högsta vindby | 10,2 m/s | 12:57 on 06 augusti |
Högsta vindhastighet 10-minuters medelvärde | 7,1 m/s | 13:03 on 06 augusti |
Högsta dygnsvindhastighet | 267,0 km | 06 augusti |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (sl) | 967,8 mb | 01:51 on 13 augusti |
högsta lufttryck (sl) | 1025,2 mb | 11:59 on 09 augusti |
:Nu::Mätarvisning::Idag::Igår::Denna månad::I år::Min/Max::Min/Max månadsvis::Trender::forum: |
g
Sidan uppdaterad 2022-08-18 04:39:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)