SM7CKM:s väderstation i Lidnäs
Latitud N 57° 03' 36" Longitud E 14° 35' 41" Elevation 191 m
Data började registreras 15 mars 2018. Här visas Min/Max månad för månad sedan dess.
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 9,0 °C | at 11:39 on 15 januari 2020 |
Lägsta temperatur | -15,4 °C | at 07:21 on 31 januari 2021 |
Högsta daggpunkt | 7,0 °C | at 11:39 on 15 januari 2020 |
Lägsta daggpunkt | -20,8 °C | at 07:21 on 31 januari 2021 |
Högsta uppmätta temperatur | 5,6 °C | at 10:44 on 15 januari 2020 |
Lägsta uppmätta temperatur | -19,0 °C | at 07:21 on 31 januari 2021 |
Lägsta temperatur vind-kyleffekt | -16,7 °C | at 07:22 on 15 januari 2021 |
Högsta Värme index | 9,0 °C | at 11:39 on 15 januari 2020 |
Högsta minimum | 4,7 °C | at 22:53 on 21 januari 2020 |
Lägsta maximum | -6,2 °C | at 13:24 on 15 januari 2021 |
Högsta luftfuktighet | 91 % | at 08:13 on 08 januari 2020 |
Lägsta luftfuktighet | 35 % | at 11:50 on 02 januari 2019 |
Högsta dagliga variation | 14,0 °C | on 29 januari 2019 |
Lägsta dagliga variation | 1,1 °C | on 07 januari 2021 |
Nederbörd | ||
Högsta regnmängd | 25,7 mm/hr | at 03:21 on 04 januari 2020 |
Högsta nederbörd per timma | 3,6 mm | at 05:20 on 01 januari 2019 |
Högsta dygns nederbörd | 19,6 mm | on 15 januari 2020 |
Högsta månatliga nederbörd | 82,1 mm | januari 2020 |
Längsta period med uppehåll | 8 days | to 31 januari 2021 |
Längsta nederbördsperiod | 13 days | to 15 januari 2020 |
Vind | ||
Kraftigaste vindby | 20,7 m/s | at 01:49 on 02 januari 2019 |
Högsta vindhastighet i medelvärde | 16,7 m/s | at 00:58 on 02 januari 2019 |
Högsta vindhastighet över dygnet | 782,7 km | on 02 januari 2019 |
Lufttryck | ||
Lägsta lufttryck (sl) | 976,1 mb | at 17:56 on 13 januari 2019 |
Högsta lufttryck (sl) | 1035,9 mb | at 02:26 on 20 januari 2020 |
:Nu::Mätare::Idag::Igår::Denna månad::I år::Min/Max::Min/Max månadsvis::Trender::forum: |
Sidan uppdaterad 2021-04-18 19:15:03
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)