SM7CKM:s väderstation i Lidnäs
Latitud N 57° 03' 36" Longitud E 14° 35' 41" Höjd över havet 191 m
Min/Max-värden från 15 mars 2018. Här visas de högsta resp. lägsta värdena sedan dess.
Temperatur och luftfuktighet | ||
Högsta temperatur | 39,1 °C | at 15:06 on 02 juni 2018 |
Lägsta temperatur | -18,7 °C | at 08:18 on 17 december 2022 |
Högsta dagg punkt | 21,2 °C | at 20:50 on 15 juli 2021 |
Lägsta dagg punkt | -25,5 °C | at 06:53 on 15 februari 2021 |
Högsta upplevda temperatur | 38,6 °C | at 15:06 on 02 juni 2018 |
Lägsta upplevda temperatur | -42,7 °C | at 09:11 on 17 mars 2018 |
Lägsta kyl effekt | -20,3 °C | at 06:07 on 06 februari 2021 |
Högsta Värmeindex | 37,0 °C | at 15:06 on 02 juni 2018 |
Högsta minimum | 19,4 °C | at 23:42 on 16 juli 2021 |
Lägsta maximum | -9,1 °C | at 00:00 on 16 december 2022 |
Högsta luftfuktighet | 99 % | at 07:50 on 15 april 2018 |
Lägsta luftfuktighet | 3 % | at 22:02 on 15 augusti 2020 |
Högsta dags omfång | 31,1 °C | on 05 mars 2022 |
Lägsta dags omfång | 0,0 °C | on 27 juli 2022 |
Nederbörd | ||
Högsta nederbörd | 119,9 mm/hr | at 17:43 on 20 juni 2020 |
Högsta nederbörd per timme | 247,9 mm | at 09:22 on 28 maj 2021 |
Högsta dags nederbörd | 247,9 mm | on 28 maj 2021 |
Highest Monthly Rainfall | 1102,2 mm | juni 2018 |
Longest Dry Period | 33 days | to 27 april 2019 |
Longest Wet Period | 14 days | to 20 januari 2023 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 54,6 m/s | at 08:30 on 08 september 2018 |
Highest Wind Speed Average | 52,1 m/s | at 09:11 on 17 mars 2018 |
Highest Daily Wind Run | 782,7 km | on 02 januari 2019 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 921,1 mb | at 01:56 on 20 mars 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1147,3 mb | at 23:15 on 17 april 2020 |
:now::Mätarvisning::Idag::Igår::Denna månad::I år::Min/Max::Min/Max per månad::Trender::forum: |
Sidan uppdaterad 2023-01-31 14:12:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)