Lidnäs-vädret
Latitud N 57° 04' 04" Longitud E 14° 36' 05" Höjd över havet 191 m
Gryning: | 03:31 | Solen går upp: | 04:31 | Månen går upp: | 23:29 | ![]() |
Skymning: | 22:42 | Solen går ner: | 21:43 | Månen går ner: | 11:40 | |
Dagsljus: | 19:11 | Dagslängd: | 17:12 | Månens fas: | Avtagande |
Välkommen till Lidnäs.
Väderstationen som används är av typen Fine Offset, och dessa uppgifter uppdateras var 5:e minut.
Prognos: Risk för nederbörd
Temperatur och Luftfuktighet | |||
Temperatur | 16.5 °C | Dagg Punkt | 14.9 °C |
Vindkyleffekt | 16.5 °C | Luftfuktighet | 90% |
Värmeindex | 16.5 °C | Upplevd temperatur | 18.1 °C |
Solar Radiation | 0 W/m² | Avdunstning idag | 0.00 mm |
Nederbörd | |||
Nederbörd idag | 0.0 mm | Mängd nederbörd | 0.0 mm/hr |
Nederbörd denna månad | 69.3 mm | Nederbörd detta år | 338.2 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0.0 mm | Senaste nederbörd | 2025-07-15 16:29 |
Vind | |||
Vind hastighet (byar) | 0.0 m/s | Vind hastiget (medel) | 0.0 m/s |
Vindriktning | 0° --- | Styrka enl Beaufort F0 | Lugnt |
Lufttryck | |||
Barometer | 1007.7 hPa | Sakta fallande | -0.4 hPa/hr |
:Nu::Mätarvisning::Idag::Igår::Denna månad::I år::Min/Max::Min/Max månadsvis::Prognos::forum: |
Sidan uppdaterad 16/07/2025 00:25:02
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)