Lidnäs-vädret
Latitud N 57° 04' 04" Longitud E 14° 36' 05" Höjd över havet 191 m
Gryning: | 07:44 | Solen går upp: | 08:34 | Månen går upp: | 13:47 | |
Skymning: | 16:08 | Solen går ner: | 15:19 | Månen går ner: | 07:55 | |
Dagsljus: | 08:24 | Dagslängd: | 06:45 | Månens fas: | Ökande |
Välkommen till Lidnäs.
Väderstationen som används är av typen Fine Offset, och dessa uppgifter uppdateras var 5:e minut.
Prognos: Risk för nederbörd
Temperatur och Luftfuktighet | |||
Temperatur | 0.0 °C | Dagg Punkt | -1.1 °C |
Vindkyleffekt | -3.6 °C | Luftfuktighet | 92% |
Värmeindex | 0.0 °C | Upplevd temperatur | -4.3 °C |
Solar Radiation | 0 W/m² | Avdunstning idag | 0.00 mm |
Nederbörd | |||
Nederbörd idag | 0.0 mm | Mängd nederbörd | 0.0 mm/hr |
Nederbörd denna månad | 81.6 mm | Nederbörd detta år | 820.3 mm |
Nederbörd senaste timmen | 0.0 mm | Senaste nederbörd | 2024-12-13 21:21 |
Vind | |||
Vind hastighet (byar) | 4.8 m/s | Vind hastiget (medel) | 3.1 m/s |
Vindriktning | 225° SV | Styrka enl Beaufort F2 | Svag vind |
Lufttryck | |||
Barometer | 1011.8 hPa | Snabbt fallande | -1.3 hPa/hr |
:Nu::Mätarvisning::Idag::Igår::Denna månad::I år::Min/Max::Min/Max månadsvis::Prognos::forum: |
Sidan uppdaterad 14/12/2024 01:20:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)